


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702420054803 |
| タイプ () | RAS-CK Sensors |
| 色 () | Black RAL 9005 / White RAL 9016 |
| 音量 () | 0.354 Liter |
| 正味重量 () | 0.135 Kilogram |
| 説明 () | For non Danfoss valves, black socket. |
| センサータイプ() | Built-in sensor |
| UNSPSCコード() | 40101801 |
| 総重量 () | 0.15 Kilogram |
| センサーメディア() | Liquid |
| 製品グループ() | Radiator Sensors |
| センサー設計() | RAS-CK |
| センサーバージョン() | RAS-CK 5025 |
| セットの内容() | Sensor |
| 霜対策() | Yes |
| SCIP書類番号() | ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161 |
| シャットオフ機能() | No |
| EU RoHS準拠() | Yes with exemptions |
| 英国RoHS準拠() | Out of scope |
| 中国RoHS準拠() | Out of scope |
| 温度制限() | Yes |
| バルブへの接続タイプ() | M30x1.5 |
| EU RoHS免除条項() | 6(a)6(c) |
| センサーへの接続タイプ() | Metal nut |
| SCIP書類製品名() | RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4 |
| 毛細管長さ [m] [最大] () | 0 m |
| REACH候補リスト物質() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | No |
| センサー設定温度 [°C] [最大] () | 28 °C |
| センサー設定温度 [°C] [分] () | 8 °C |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド