


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702425186899 |
| タイプ () | SonoSelect 10 |
| 音量 () | 6.344 Liter |
| 英国RoHS() | Out of scope |
| 中国RoHS() | Out of scope |
| 正味重量 () | 1.4 Kg |
| qp [m³/h] () | 6 m³/h |
| 応用 () | Cooling |
| 電池数量() | 2 |
| 説明 () | Energy meter for residential applications |
| 長さ[mm]() | 260 mm |
| 総重量 () | 1.827 Kg |
| 直径[mm]() | 25 mm |
| 製品グループ() | Energy meters |
| 接続タイプ() | Thread |
| SCIP書類番号() | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| EU RoHS準拠() | No - out of scope |
| 供給電圧タイプ() | battery 2 x AA-cell |
| 電池の種類または名前() | AA Lithium |
| インターフェースモジュールスロット1() | No interface module |
| 統合コミュニケーション() | M-Bus |
| SCIP書類製品名() | Ultrasonic Pathfinder |
| REACH候補リスト物質() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド