


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702425241062 |
| タイプ () | SonoSelect 10 |
| 音量 () | 3.187 Cubic dec. |
| 英国RoHS() | Yes |
| 中国RoHS() | Out of scope |
| 正味重量 () | 0.73 Kg |
| qp [m³/h] () | 0.6 m³/h |
| 応用 () | Cooling |
| 電池数量() | 2 |
| 説明 () | Energy meter for residential applications |
| 長さ[mm]() | 110 mm |
| 総重量 () | 0.97 Kg |
| 直径[mm]() | 15 mm |
| 製品グループ() | Energy meters |
| 接続タイプ() | Thread |
| SCIP書類番号() | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| EU RoHS準拠() | Yes with exemptions |
| 供給電圧タイプ() | mains |
| 電池の種類または名前() | Sold without batteries |
| インターフェースモジュールスロット1() | No interface module |
| 統合コミュニケーション() | M-Bus |
| SCIP書類製品名() | Ultrasonic Pathfinder |
| REACH候補リスト物質() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド