


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5710104522159 |
| GSM() | / |
| タイプ () | SonoCollect 110 |
| 音量 () | 2.007 Liter |
| 正味重量 () | 0.19 Kilogram |
| 説明 () | Smart metering data concentrators and repeaters |
| AMRの種類() | Smart metering data concentrator |
| データストレージ() | ≥2 GB |
| EEEカテゴリー() | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| 総重量 () | 0.258 Kilogram |
| インストール() | DIN rail 4 units |
| 電源 () | Integrated |
| 構成 () | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| 製品グループ() | Meter reading / meter system |
| WEEEの範囲内() | Yes |
| EU RoHS準拠() | Yes |
| 英国RoHS準拠() | Yes |
| 読解力 [m] () | 80 m |
| 中国RoHS準拠() | Yes |
| インターフェースモジュールスロット1() | M-bus module |
| EU RoHS免除条項() | No |
| データ通信インターフェース() | Ethernet |
| REACH候補リスト物質() | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド