


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702425149399 |
| タイプ () | SonoRead |
| 音量 () | 3.333 Liter |
| アンテナ() | External antenna (SMA), changeable |
| 寸法 () | 159 x 77 x 33 mm |
| 正味重量 () | 0.5 Kilogram |
| 電池数量() | 1 |
| 説明 () | Portable Wireless M-Bus T1 and C1 transceiver (OMS) with, Bluetooth interface and chargeable battery supply |
| AMRの種類() | Wireless radio receiver for meter reading |
| 電池のタイプ () | Lithium ion |
| EEEカテゴリー() | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| 総重量 () | 0.596 Kilogram |
| コミュニケーション () | Bluetooth 2.1 class 2 (10.0m) |
| ラベル製品() | Yes |
| 製品グループ() | Meter reading / meter system |
| WEEEの範囲内() | Yes |
| EU RoHS準拠() | Yes |
| 動作時間[時間]() | 20 h |
| 英国RoHS準拠() | Yes |
| 電池1個あたりの重量() | 49 g |
| 電池の種類または名前() | PA-LN154.R001 (NCR-18650 TD - 1s1p - F1-top) |
| 中国RoHS準拠() | Out of scope |
| EU RoHS免除条項() | No |
| ワイヤレスMバス周波数() | 868 MHz |
| ワイヤレスMバスインターフェース() | EN13757-4, Mode T1 and C1 |
| 1 一次電池重量 Kg () | 0.049 |
| 1 一次電池 合計重量 Kg () | 0.049 |
| コーティングの保護クラス() | IP64 |
| REACH候補リスト物質() | No |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | Yes |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド