


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702428965286 |
| タイプ () | VFY-WH |
| 音量 () | 94.56 Liter |
| 関数 () | On/off |
| 正味重量 () | 20.37 Kilogram |
| バルブサイズ() | DN 250 |
| 説明 () | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
| 総重量 () | 20.4 Kilogram |
| ラベル製品() | Yes |
| 製品グループ() | Butterfly valves |
| 圧力クラス() | PN 16 |
| 接続タイプ() | Wafer |
| EU RoHS準拠() | Out of scope |
| 英国RoHS準拠() | Out of scope |
| 直径 [mm] [最大] () | 250 mm |
| 中国RoHS準拠() | Out of scope |
| 作動トルク [Nm] () | 280 N-m |
| 圧力公称値 [bar] () | 16 bar |
| 媒体温度 [°C] [最大] () | 130 °C |
| REACH候補リスト物質() | No |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド