


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702425156274 |
| タイプ () | BFP 21 |
| シリーズ() | BFP |
| 音量 () | 2.527 Liter |
| 承認 () | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| コメント () | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| オイルの種類() | Kerosene/Light oil |
| 回転() | L |
| 正味重量 () | 1.186 Kilogram |
| 説明 () | BFP 21L3 L+R, SERVICE |
| フィルタータイプ() | Cartridge |
| 1段階または2段階() | 1 |
| CE評価済み() | Yes |
| コイル電流() | AC |
| 総重量 () | 1.196 Kilogram |
| UL評価済み() | Out of scope |
| アクチュエータタイプ() | NC |
| バイオ燃料ブレンド() | 10 |
| 製品グループ() | Pumps |
| 容量 [l/h] () | 24 L/h |
| 容量グループ() | 0-24 |
| 梱包形式() | Multi pack |
| パイプ接続() | 1 pipe |
| 終了関数() | Cut-off |
| コイル電圧[V]() | 220 - 230 |
| ステージ数() | 1 |
| SCIP書類番号() | 8c6e1b21-fd70-4d90-8ea1-c4517e720043 |
| 回転数 [rpm] [最大] () | 3450 rpm |
| 速度 [rpm] [分] () | 2400 rpm |
| EU RoHS準拠() | Yes with exemptions |
| フィルター面積 [cm²] () | 11 cm² |
| フィルターグレード [µm] () | 200 |
| エンクロージャのグレード() | IP40 |
| 供給電圧 [V] () | 230 V |
| 英国RoHS準拠() | Yes with exemptions |
| シャフト径[mm]() | 8 mm |
| コイル消費量[W]() | 9 W |
| 圧力 [bar] [最大] () | 20 bar |
| 圧力 [bar] [分] () | 7 bar |
| 中国RoHS準拠() | Out of scope |
| 消費電力[W]() | 42 W |
| 粘度 [cSt] [最大] () | 12 cSt |
| 粘度 [cSt] [分] () | 1.3 cSt |
| 定義点[l/h]() | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| シャフトのフラット/キー() | 1 flat |
| ノズル/圧力出口() | L + R |
| オイルポンプ回転数[op/min]() | 3450 op/min |
| EU RoHS免除条項() | 6(a)-I6(c) |
| 供給電圧 [V] [最大] () | 230 V |
| 供給電圧 [V] [最小] () | 220 V |
| 英国RoHS免除条項() | 1218 |
| SCIP書類製品名() | Oil pump BFP 21 L3 - Service |
| 容量範囲 [l/h] [最大] () | 24 L/h |
| 容量範囲 [l/h] [分] () | 0 L/h |
| 始動トルク [Nm] [最大] () | 0.1 N-m |
| 梱包形態ごとの数量() | 10 pc |
| 媒体温度 [°C] [最大] () | 70 °C |
| 媒体温度 [°C] [分] () | 0 °C |
| 圧力灯油 [bar] [最大] () | 12 bar |
| 供給ピーク電圧 [V] [最大] () | 253 V |
| 供給ピーク電圧 [V] [最小] () | 207 V |
| 工場出荷時の圧力設定 [bar] () | 10 bar |
| 圧力供給ライン [bar] [最大] () | 2 bar |
| 周囲温度 [°C] [最大] () | 70 °C |
| 周囲温度 [°C] [分] () | -20 °C |
| REACH候補リスト物質() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 保管温度 [°C] [最大] () | 70 °C |
| 保管温度 [°C] [分] () | -20 °C |
| 吸引ライン真空 [bar] [最大] () | 0.4 bar |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド