


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702423241637 |
| タイプ () | MBT 9110 |
| 音量 () | 0.574 Liter |
| 正味重量 () | 0.041 Kg |
| 総重量 () | 0.07 Kg |
| 熱電対() | N/A |
| 製品グループ() | Sensors |
| 挿入タイプ() | Fixed |
| 梱包形式() | Multi pack |
| SCIP書類番号() | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
| 送信機タイプ() | Standard |
| 型指定() | MBT 9110-000B-G410 |
| EU RoHS準拠() | Yes with exemptions |
| 筐体定格 IP () | IP00 |
| センサー素子[pc]() | 1 pc |
| センサー要素タイプ() | Pt |
| 電気接続() | Output 2 wire |
| 出力信号 [mA] [最大] () | 20 mA |
| 出力信号 [mA] [分] () | 4 mA |
| 商品名 説明() | Temperature sensor |
| SCIP書類製品名() | MBT 5111/5114 |
| 電気接続サイズ() | 2 terminals |
| 梱包形態ごとの数量() | 12 pc |
| 供給電圧 [V] DC [最大] () | 35 V |
| 供給電圧 [V] DC [分] () | 8 V |
| センサー素子抵抗[オーム]() | 100 |
| 温度範囲 [°C] [最大] () | 850 °C |
| 温度範囲 [°C] [分] () | -200 °C |
| 温度範囲 [°F] [最大] () | 1562 °F |
| 温度範囲 [°F] [分] () | -328 °F |
| 周囲温度最大[°C]() | 85 °C |
| 周囲温度最大[°F]() | 185 °F |
| REACH候補リスト物質() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| トランスミッター設定範囲 [°C] [最大] () | 100 °C |
| トランスミッタ設定範囲 [°C] [分] () | -50 °C |
| 送信機設定範囲 [°F] [最大] () | 212 °F |
| 送信機設定範囲 [°F] [分] () | -58 °F |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド