


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702423143962 |
| タイプ () | MBT 5722 |
| 音量 () | 22.772 Liter |
| 正味重量 () | 1.653 Kg |
| ワイヤー[個]() | 3 pc |
| 総重量 () | 2.2 Kg |
| 出力信号() | Ohm |
| 製品グループ() | Sensors |
| センサーインサート() | Fixed |
| 挿入タイプ() | Variable |
| 梱包形式() | Single pack |
| 型指定() | MBT 5722-003-050-0102-000-0000 |
| EU RoHS準拠() | Yes with exemptions |
| 接続材料() | Brass |
| 筐体定格 IP () | IP65 |
| センサー素子[pc]() | 1 pc |
| センサー要素タイプ() | Pt |
| 電気接続() | Box (metal/plastic) |
| 挿入長さ[インチ]() | 196.85 in |
| 挿入長[mm]() | 5000 mm |
| センサ素子規格() | EN 60751 |
| 商品名 説明() | Temperature sensor |
| 保護管材質() | AISI 316 Ti |
| センサー要素許容差() | Class B |
| 電気接続サイズ() | 3 terminals |
| プロセス接続材料() | Brass |
| 梱包形態ごとの数量() | 1 pc |
| 保護管径[インチ]() | 0.18 in |
| 保護管径[mm]() | 4.5 mm |
| センサー素子抵抗[オーム]() | 100 |
| 温度範囲 [°C] [最大] () | 200 °C |
| 温度範囲 [°C] [分] () | -50 °C |
| 温度範囲 [°F] [最大] () | 392 °F |
| 温度範囲 [°F] [分] () | -58 °F |
| 周囲温度最大[°C]() | 70 °C |
| 周囲温度最大[°F]() | 158 °F |
| REACH候補リスト物質() | Lead (CAS no. 7439-92-1)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド