


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702421011331 |
| タイプ () | ESM-10 |
| 音量 () | 0.132 Liter |
| 正味重量 () | 0.023 Kilogram |
| 説明 () | ESM-10, Pt 1000 room temperature sensor |
| センサータイプ() | Room |
| 総重量 () | 0.036 Kilogram |
| 本体材質() | ABS |
| ラベル製品() | Yes |
| 製品グループ() | Sensors |
| 時定数() | 8 min |
| 取り付けバージョン() | Wall mounting with screws |
| EU RoHS準拠() | Yes |
| エンクロージャのグレード() | IP54 |
| 英国RoHS準拠() | Out of scope |
| 中国RoHS準拠() | Out of scope |
| EU RoHS免除条項() | No |
| 温度センサータイプ() | Pt 1000 |
| 媒体温度 [°C] [最大] () | 50 °C |
| 媒体温度 [°C] [分] () | -30 °C |
| REACH候補リスト物質() | No |
| 電気接続端子() | Terminal block for 2 wires in base part |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド