


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702425103018 |
| タイプ () | BasicPlus / BasicPlus2 |
| 使用法 () | Display & Relay |
| 音量 () | 0.631 Liter |
| インターフェース () | Wired 230V |
| 正味重量 () | 0.207 Kilogram |
| 説明 () | BasicPlus2 WT-DR Display and Relay |
| EEEカテゴリー() | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| 総重量 () | 0.237 Kilogram |
| インストール() | In-wall |
| ()に適しています | 230V actuators |
| 製品グループ() | Room Thermostats |
| 湿度センサー() | No |
| 週のスケジュール() | No |
| 補助スイッチ() | Yes |
| 表示(はい/いいえ)() | Yes |
| WEEEの範囲内() | Yes |
| SCIP書類番号() | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| 供給電圧 [V] () | 230 V |
| フロアセンサーオプション() | Yes |
| IP保護クラス() | IP30 |
| 製品説明 () | BasicPlus2 |
| 加熱制御タイプ() | Room Thermostat |
| 出力電圧 [V] AC () | 230 V |
| SCIP書類製品名() | BasicPlus2 |
| REACH候補リスト物質() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド