


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN | 5702427450004 |
| LCP | Yes |
| フレーム | B4 |
| コーティング | No |
| IPクラス | IP20 |
| RFIクラス | H3 |
| 正味重量 | 19.94 Kg |
| 幅 [mm] | 231 mm |
| 説明 | CDS302 18.5kW; without coating; IP20; with LCP; H3; B4 |
| 長さ [mm] | 242 mm |
| 総重量 | 20.24 Kg |
| 型番 | CDS302P18KT4P20H3 |
| 製品タイプ | Frequency converter |
| 型式指定 | Frequency converter |
| 全高[mm] | 595 mm |
| 消費電力[W] | 18.5 W |
| 消費電力[kW] | 18.5 kW |
| 供給電力範囲 [V] AC [最大] | 480 V |
| 供給電力範囲 [V] AC [最小] | 380 V |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド