


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN | 5702427595958 |
| LCP | Yes |
| フレーム | B3 |
| コーティング | No |
| IPクラス | IP20 |
| RFIクラス | H2 |
| 正味重量 | 11.5 Kg |
| 幅 [mm] | 165 mm |
| 説明 | CDS302 15.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B3 |
| 長さ [mm] | 248 mm |
| 総重量 | 11.65 Kg |
| 型番 | CDS302P15KT4P20H2 |
| 製品タイプ | Frequency converter |
| 型式指定 | Frequency converter |
| 全高[mm] | 419 mm |
| 消費電力[W] | 15 W |
| 消費電力[kW] | 15 kW |
| 供給電力範囲 [V] AC [最大] | 480 V |
| 供給電力範囲 [V] AC [最小] | 380 V |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド