


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5714279919561 |
| タイプ () | Premium |
| 音量 () | 3.752 Liter |
| 正味重量 () | 0.46 Kg |
| 総重量 () | 0.588 Kg |
| 冷媒() | R134a |
| 製品グループ() | Sensors |
| センサー1型() | Semiconductor |
| 梱包形式() | Single pack |
| 付属パーツ() | Cable glandComplete unitMounting kitCalibration certificate |
| EU RoHS準拠() | No - out of scope |
| 応答遅延[秒]() | 0 s |
| 消費電力[A]() | 0.21 A |
| 商品名 説明() | Gas detection unit |
| 梱包形態ごとの数量() | 1 pc |
| 供給電圧 [V] DC [最大] () | 29 V |
| 供給電圧 [V] DC [分] () | 19 V |
| ガス検知センサーバージョン() | Premium |
| 警報限界低 [ppm] センサー1 () | 500 ppm |
| 温度範囲 [°C] [最大] () | 50 °C |
| 温度範囲 [°C] [分] () | -10 °C |
| 温度範囲 [°F] [最大] () | 122 °F |
| 温度範囲 [°F] [分] () | 14 °F |
| 警報限界高 [ppm] センサー1 () | 900 ppm |
| 相対湿度(RH)[%] [最大]() | 90 % |
| 相対湿度(RH)[%] [分]() | 15 % |
| 冷蔵範囲 [ppm] センサー1 [最大] () | 2000 ppm |
| 冷蔵範囲 [ppm] センサー1 [分] () | 0 ppm |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド