


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5715253293066 |
| 音量 () | 2.046 dm3 |
| 正味重量 () | 0.072 kg |
| 総重量 () | 0.135 kg |
| /セグメント(アクセサリー VACON 100) | VACON 100 FLOW (-FLOW)VACON 100 INDUSTRIAL |
| /セグメント(アクセサリー Vacon 10 20) | (NONE) Vacon 10/20 |
| /セグメント(Vacon 020X用アクセサリ) | -X |
| /セグメント(Vacon020 CP用アクセサリ) | -CP |
| /製品グループ(Vacon NXLM用アクセサリ) | NXP Frequency Converter |
| /Dスロットオプションボード(ACCESSORIES VACON 100) | E3,PROFIBUS DP |
| /Eスロットオプションボード(ACCESSORIES VACON 100) | E3,PROFIBUS DP |
| /製品シリーズ(Vacon 020X用アクセサリ) | Vacon 020 |
| /製品シリーズ(Vacon020 CP用アクセサリ) | Vacon 020 |
| /E スロットオプションボード(Vacon 020X用アクセサリ) | (E3)PROFIBUS DP |
| /Eスロットオプションボード(Vacon020 CP用アクセサリ) | (E3)PROFIBUS DP |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド