


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN () | 5702428002479 |
| タイプ () | SonoSensor 30 |
| メディア() | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| 音量 () | 9.765 Liter |
| 正味重量 () | 6.45 Kilogram |
| qp [m³/h] () | 10 m³/h |
| 応用 () | Heating |
| 電池数量() | 1 |
| 説明 () | Flow sensor for commercial and residential applications |
| 長さ[mm]() | 300 mm |
| EEEカテゴリー() | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| 総重量 () | 7.146 Kilogram |
| アンビエントクラス() | E2/M1 |
| 直径[mm]() | 40 mm |
| ダイナミックレンジ() | 1:100 |
| ラベル製品() | Yes |
| 製品グループ() | Energy meters |
| 接続タイプ() | Flange |
| WEEEの範囲内() | Yes |
| SCIP書類番号() | f621ee47-2ac7-4f20-a32f-0c0be0de145b |
| 精度基準() | Class 2 to EN1434 |
| 承認権限() | MID |
| EU RoHS準拠() | Out of scope |
| 英国RoHS準拠() | Out of scope |
| 電池1個あたりの重量() | 19 g |
| IP保護クラス() | IP65 |
| 供給電圧タイプ() | Battery 1 A-cell |
| 電池の種類または名前() | AA Lithium |
| 中国RoHS準拠() | Out of scope |
| 供給電圧 [V] DC () | 4 V |
| 圧力公称値 [bar] () | 25 bar |
| バッテリー寿命 [年] () | 12 yr |
| 流量測定原理() | Ultrasonic |
| 統合コミュニケーション() | 2 pulse output |
| SCIP書類製品名() | SonoSensor 30 |
| 1 一次電池重量 Kg () | 0.019 |
| 脈拍値量[l/脈拍]() | 10 l/pulse |
| 周囲湿度 [% RH] [最大] () | 93 % |
| 媒体温度 [°C] [最大] () | 130 °C |
| 媒体温度 [°C] [分] () | 5 °C |
| 1 一次電池 合計重量 Kg () | 0.019 |
| 周囲温度 [°C] [最大] () | 55 °C |
| 周囲温度 [°C] [分] () | 5 °C |
| REACH候補リスト物質() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEEの範囲内であり、電池を含む() | Yes |
| 媒体一時過負荷温度 [°C] () | 150 °C |
| 計算機と流量センサ間のケーブル長 [m] () | 2.5 m |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド