

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| UNSPSC 11(ETIM) | 31261501 |
| ETIM 2.0(eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002779 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002779 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31261501 |
| (周囲条件) | 45 mm |
| メモ(あなたの強み) | Made to Order (non-returnable) |
| 深さ(周囲条件) | 127.5 mm |
| Orderkey(あなたのメリット) | 2952020 |
| 幅(周囲条件) | 2000 mm |
| (基準および規制) | No hazardous substances above threshold values |
| カタログページ(お客様のメリット) | Page 754 (C-1-2013) |
| 梱包単位(お客様のメリット) | 1 pc |
| 原産国(あなたの強み) | DE (Germany) |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| カスタム関税番号(お客様のメリット) | 39162000 |
| eCl@ss 4.0(環境製品コンプライアンス) | 27180401 |
| eCl@ss 4.1(環境製品コンプライアンス) | 27180401 |
| eCl@ss 5.0(環境製品コンプライアンス) | 27180506 |
| eCl@ss 5.1(環境製品コンプライアンス) | 27180500 |
| eCl@ss 6.0(環境製品コンプライアンス) | 27180800 |
| eCl@ss 7.0(環境製品コンプライアンス) | 27182701 |
| eCl@ss 8.0(環境製品コンプライアンス) | 27182701 |
| eCl@ss 9.0(環境製品コンプライアンス) | 27182701 |
| UL 94準拠の難燃性評価(寸法) | V0 |
| 周囲温度(動作)(主要商業データ) | -15 °C ... 50 °C |
| 1個あたりの重量(梱包を除く)(お客様のメリット) | 0.000 g |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド