


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 備考: (寸法) | IP40 in enclosure with cover |
| 規格: (寸法) | CSA 22.2 No. 235IEC/EN 60947-2UL 1077 |
| 識別子(アクセサリ) | Qty |
| 電力損失: (寸法) | 10.4 Wat Rated Operating Conditions per Pole 5.2 W |
| RoHSステータス: (技術) | Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment |
| アクチュエータタイプ: (寸法) | Insulation group II, black, sealable |
| 端子タイプ: (寸法) | Screw Terminals |
| 2CCA880100R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CCA880101R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CCA880102R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200909R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200909R0002(アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200912R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200918R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200922R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200936R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200936R0002 (アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200936R0003 (アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200946R0001 (アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200946R0002 (アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200946R0003 (アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200970R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CDS200970R0002(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0002(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0003(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0004(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0005(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0006(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0007(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0008(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0009(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200911R0010(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200998R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS200999R0001(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS201997R0013(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS203997R0013(アクセサリー) | 1 |
| 2CSS204997R0013(アクセサリー) | 1 |
| GHS2001901R0003(アクセサリー) | 1 |
| 極数: (寸法) | 2 |
| ハウジング材質: (寸法) | Insulation Group II, RAL 7035 |
| 汚染度: (寸法) | 3 |
| ETIM 4: (コンテナ情報) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 5: (コンテナ情報) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 6: (コンテナ情報) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7: (コンテナ情報) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| 取り付け位置: (寸法) | Any |
| 締め付けトルク: (寸法) | 2.8 N·m |
| UNSPSC: (コンテナ情報) | 39121614 |
| eClass: (コンテナ情報) | 7.0 27141901 |
| 定格電流(インチ):(寸法) | 63 A |
| 接続容量: (寸法) | Busbar 10 / 10 mm²Flexible with Ferrule 0.75 ... 16 mm²Flexible 0.75 ... 16 mm²Rigid 0.75 ... 25 mm²Stranded 0.75 ... 25 mm² |
| 動作電圧: (寸法) | Maximum (Incl. Tolerance) 440 V ACMaximum (Incl. Tolerance) 125 V DC |
| 定格周波数(f):(寸法) | 50 Hz60 Hz |
| ネジ端子タイプ: (寸法) | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal |
| 保護等級: (寸法) | IP20 |
| 電気的耐久性: (寸法) | 10000 AC cycle |
| DINレールへの取り付け: (寸法) | TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| 過電圧カテゴリー: (寸法) | III |
| エネルギー制限クラス: (寸法) | 3 |
| 周囲温度: (技術) | Operation -25 ... +55 °CStorage -40 ... +70 °C |
| 関税番号: (アクセサリー) | 85362010 |
| 説明書とマニュアル: (注文) | 2CSC400002D0208 |
| RoHS情報: (技術UL/CSA) | 2CDK400003K0201 |
| 誘電試験電圧: (寸法) | 50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV |
| 環境条件: (技術的) | 28 cycleswith 55 °C / 90-96 %and 25 °C / 95-100 % |
| 最小注文数量: (アクセサリ) | 1 piece |
| トリップ特性: (寸法) | K |
| 製品の正味幅: (人気ダウンロード) | 35 mm |
| 推奨ドライバー: (寸法) | Pozidriv 2 |
| 製品の正味高さ: (人気ダウンロード) | 88 mm |
| 製品正味重量: (人気ダウンロード) | 0.28 kg |
| 定格動作電圧: (寸法) | acc. to IEC 60898-1 400 V ACacc. to IEC 60947-2 400 V AC |
| 接点位置表示: (寸法) | Red ON / Green OFF |
| 締め付けトルク UL/CSA: (環境) | 25 in·lb |
| 機械的耐久性 (Nendu): (寸法) | 20000 cycle |
| 接続容量 UL/CSA: (環境) | Busbar 18-8 AWGConductor 18-4 AWG |
| 定格絶縁電圧(Ui):(寸法) | acc. to IEC/EN 60664-1 440 V |
| 説明書とマニュアル: (テクニカル UL/CSA) | 2CSC400002D0208 |
| データシート、技術情報: (注文) | 9AKK106930A8017 |
| 環境情報: (技術UL/CSA) | 2CDK400030D0201 |
| 製品のネット深度/長さ: (人気ダウンロード) | 69 mm |
| 定格短絡容量(Icn):(寸法) | 15 kA |
| 最大動作電圧 UL/CSA: (環境) | 480Y/277 V AC |
| 適合宣言 - CE: (技術 UL/CSA) | 2CDK403003D0402 |
| UL1077準拠の遮断定格: (環境) | (480 V AC) 10 kA(480Y / 277 V AC) 6 kA |
| オブジェクト分類コード: (コンテナ情報) | F |
| 定格インパルス耐電圧(Uimp):(寸法) | 4 kV(6.2 kV @ sea level) kV(5.0 kV @ 2000 m) kV |
| IEC 60068-2-27に準拠した耐衝撃性: (技術) | 25g / 2 shocks / 13 ms |
| IEC 60068-2-6に準拠した振動耐性:(技術) | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In |
| 定格サービス短絡遮断容量(IC):(寸法) | (400 V AC) 7.5 kA |
| 定格最大短絡遮断容量(Icu):(寸法) | (400 V AC) 15 kA |
| パッケージレベル 1 EAN: (証明書および宣言 (文書番号)) | 4016779596787 |
| パッケージレベル1ユニット: (証明書および宣言(文書番号)) | 5 piece |
| パッケージレベル1の幅: (証明書および宣言(文書番号)) | 92 mm |
| パッケージレベル1の高さ: (証明書および宣言(文書番号)) | 80 mm |
| パッケージレベル1総重量: (証明書および宣言(文書番号)) | 1.45 kg |
| パッケージレベル1の深さ/長さ: (証明書および宣言(文書番号)) | 183 mm |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド