


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 関税番号: | 85439000 |
| 最小注文数量: | 1 piece |
| 適合: (寸法) | Pluto AS-i v2Pluto A20 v2Pluto B20 v2Pluto B22Pluto B42 AS-iPluto B46 v2Pluto D20Pluto D20 (Harsh Env)Pluto D45Pluto D45 (Harsh Env)Pluto O2Pluto S20 v2Pluto S46 v2Vital 1Vital 2Vital 3 |
| CSA証明書: (技術) | 2TLC172045D0201 |
| TÜV証明書: (技術) | 2TLC010037D0201 |
| 説明書とマニュアル: (注文) | 2TLC010042M0201 |
| 説明書とマニュアル: (技術) | 2TLC010042M0201 |
| 製品の正味幅: (人気ダウンロード) | 77 mm |
| 製品の正味高さ: (人気ダウンロード) | 35 mm |
| 製品正味重量: (人気ダウンロード) | 0.032 kg |
| 適合宣言 - CE: (技術) | 2TLC010023D0201 |
| データシート、技術情報: (注文) | 2TLC010001C0202 |
| 製品のネット深度/長さ: (人気ダウンロード) | 14 mm |
| ETIM 6: (証明書および宣言(文書番号)) | EC001584 - I/O device for bus system |
| ETIM 7: (証明書および宣言 (文書番号)) | EC001584 - I/O device for bus system |
| オブジェクト分類コード: (証明書および宣言(文書番号)) | T |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド