


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| versionclassificationeClass property5.127-32-02-04eClass property627-32-02-04eClass property7.127-32-02-04eClass property827-32-02-04eClass property927-32-02-04eClass property9.127-32-02-04 | |
| イアン | unavailable |
| UPC | unavailable |
| パックサイズ | unavailable |
| 正味重量 | 1,814 Kg |
| 説明 | Milltronics BW500 A full-feature, powerful integrator designed for use with both belt scales and weighfeeders Input voltage: DC voltage 10-30V Auxiliary Input / Output Board: Board with 2 analog inputs and 2 analog outputs (required for PID control and on-line calibration) Feature Software: BW500, 1 ... 6 load cell input (advanced feature set) Auxiliary Memory: none Data Communications: Smartlinx PROFIBUS DP module Enclosure: standard enclosure, no entry holes Trade approval sticker: Not legal for Canadian Approvals: CE, CSA US/C, FM, RCM,EAC,KCC |
| 関税法 | 84232010 |
| メタルファクター | None, 19 |
| 製品クラス | C: Products manufactured to order. They cannot be reused nor can they be returned. |
| 製品グループ | 4715 |
| 数量単位 | 1 Piece |
| ファミリー製品 | unavailable |
| eClassプロパティ | 5.1 |
| 梱包数量 | 1 |
| 原産国 | Canada |
| 商品番号(MFN) | 7MH7152-3BA02-1BA |
| LKZ_FDB/カタログID | WT02 |
| 最小生産時間 | 14 Day/Days |
| 製品ライフサイクル(PLM) | PM300:Active Product |
| 製品サイズ(幅×高さ×奥行) | unavailable |
| 規制規定 輸出 | ECCN : EAR99I / AL : N |
| パッケージサイズの測定単位 | unavailable |
| RoHS指令に準拠しています。 | RoHS compliant since: 10.01.03 |
| 割引コード / 本社割引グループ | 5QN / 8W1 |
| REACH第33条 候補者の最新リストに従って通知する義務 | Reach InformationAus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert. |
| 使用後の電気電子機器の回収義務の区分 | NO |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド