


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN | 4042948185636 |
| UPC | Not available |
| エティム | 5 |
| 色 | pebble grey |
| 深さ | 154.5 mm |
| 幅 | 323 mm |
| eクラス | 6 |
| 身長 | 323 mm |
| 材料 | plastic |
| グループコード | P310 |
| 正味重量 | 3.4 kg |
| ● 最大 | 0.35 A |
| ● 最小 | 0.29 A |
| 確認 | |
| メタルファクター | None |
| 切り抜き幅 | 292 mm |
| 日付2022年5月15日 | |
| 製品グループ | 5847 |
| 製品クラス | D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
| 数量単位 | 1 Piece |
| 切り抜き高さ | 292 mm |
| 商品コード | 84145925 |
| 製品ファミリー | 8MR System Air-Conditioning |
| 正味重量(kg) | 3,436 Kg |
| 深さ(EF000049) | 154.5 |
| 幅 (EF000008) | 323.0 |
| 消費電流 | |
| 固定方法 | snap-on mounting |
| 運用期間 | 40 000 h |
| カラー (EF000007) | Grey |
| 原産国 | Germany |
| 高さ(EF000040) | 323.0 |
| 動作電圧 | |
| ● 壁掛け | Yes |
| LKZ_FDB/カタログID | LV10.2 |
| 梱包数量 | 1 |
| 製品ブランド名 | SIVACON |
| 梱包寸法 | 33,00 x 35,00 x 20,00 |
| 製品説明 | Filter fan, Extract: W: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7032, IP54, Airflow: 580 m3/h, Ue AC: 230 V |
| 製品指定 | filter fan |
| 保護クラス IP | IP54 |
| 換気の種類 | ventilation |
| RAL番号(EF000116) | RAL 7032 |
| 設置場所 | Control cabinet side panels, door, vertical |
| 人工呼吸器の数 | 1 |
| EMCバージョン(EF001062) | false |
| 定格出力(EF007051) | 64.0 |
| フィルター付き(EF006013) | TRUE |
| 製品ライフサイクル(PLM) | PM300:Active Product |
| 電圧タイプ(EF000187) | AC |
| 製品コンポーネント / ファン | No |
| 一般製品承認 | other |
| 壁埋め込み式(EF007536) | FALSE |
| ● 19インチ設置 | No |
| エアサーキュレーター(EF007516) | FALSE |
| 騒音放出(EF007829) | - |
| ファンの数(EF000928) | 1 |
| 輸出管理規制 | AL : N / ECCN : N |
| 取り付け方法(EF000003) | Snap mounting |
| ルーフベンチレーター(EF007099) | FALSE |
| 工場渡し標準リードタイム | 10 Day/Days |
| 原材料割増金 | None |
| パッケージサイズの測定単位 | MM |
| 扇風機のデザイン / 引き出し式扇風機 | No |
| 保護カバー付き(EF005500) | - |
| DCでの動作電圧(EF008208) | ['-', '-'] |
| A定格音響出力レベル/最大 | 60 dB |
| 体積流量、フリーブローイング(EF007173) | 579.96 |
| 消費電力 / 定格値 | 64 W |
| 製品の設計 / EMCバージョン | No |
| 保護等級(IP)(EF005474) | IP54 |
| ローター速度 / 50 Hz時 / 定格値 | 2 550 1/min |
| ローター速度 / 60 Hz時 / 定格値 | 2 800 1/min |
| 品番(市場向け品番) | 8MR6423-2LV60 |
| 保護等級(NEMA)(EF011959) | - |
| WEEE(2012/19/EU)回収義務 | Yes |
| 周囲温度 / 動作中 | |
| スライドインベンチレーターとして構築(EF007126) | false |
| 動作電圧 AC 50 Hz (EF008206) | ['230', '230'] |
| 動作電圧 AC 60 Hz (EF008207) | ['230', '230'] |
| 参照コード / EN 61346-2に準拠 | E |
| 電圧の種類 / 動作電圧の種類 | AC |
| ● AC時 / 50 Hz時 / 定格値 / 最大値 | 230 V |
| ● AC時 / 60 Hz時 / 定格値 / 最大値 | 230 V |
| 19インチラックマウントに適合(EF000337) | FALSE |
| 地域別価格グループ / 本社価格グループ | 14V / 1DS |
| 一般製品承認その他確認その他 | General Product Approval |
| RoHS指令に基づく物質制限への準拠 | Since: 13.09.2011 |
| REACH第33条 候補者の最新リストに従って通知する義務 | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド