

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| 深さ(EF000049) | 90 mm |
| 幅 (EF000008) | 110 mm |
| 高さ(EF000040) | 155 mm |
| 冗長性(EF003156) | No |
| 出力(EF003034) | 192 W |
| 入力電圧DC(EF007120) | 0 V |
| 出力電圧DC(EF007001) | 24 V |
| 最大入力電流DC(EF007362) | 0 A |
| 入力電圧 AC 50 Hz (EF007118) | 230 V |
| 入力電圧 AC 60 Hz (EF007119) | 230 V |
| 最大出力電流DC(EF007353) | 3 A |
| 出力電圧の種類(EF008222) | AC |
| 出力電圧 AC 50 Hz (EF006999) | 24 V |
| 出力電圧 AC 60 Hz (EF007000) | 24 V |
| 最大入力電流 AC 50 Hz (EF007360) | 0.83 A |
| 最大入力電流 AC 60 Hz (EF007361) | 0.83 A |
| 最大出力電流 AC 50 Hz (EF007351) | 8 A |
| 最大出力電流 AC 60 Hz (EF007352) | 8 A |
| 安全機能に適しています(EF001597) | Yes |
| 電圧の種類(入力電圧)(EF003033) | AC |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド