


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| () | |
| 400() | 240 |
| LVラグとスプライス() | Insulatedterminals |
| 解剖学的に形作られたグリップで快適性が向上しました () | LED lighting of theworking area |
| 幅(技術的特性その他の特性) | 102.5 mm |
| 高さ(技術的特性その他の特性) | 239 mm |
| 長さ(技術的特性その他の特性) | 406 mm |
| 重量(技術的特性その他の特性) | 6.5 kg |
| アクションの種類(技術的特性その他の特性) | Crimp |
| バッテリー電流(技術的特性その他の特性) | 4 Ah |
| バッテリー電圧(技術特性その他の特性) | 18 V |
| 電池材料(技術的特性その他の特性) | Li-Ion |
| ヘッドの開口部(技術的特性その他の特性) | 25 mm |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド