

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356852838 |
| 注文キー | 5452298 |
| (一般的な) | CUL |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 pc |
| ピッチ(図面) | 5.08 mm |
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121432 |
| 幅(図面) | 50.8 mm |
| 原産国 | CN (China) |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 高さ(図面) | 8.6 mm |
| 長さ(図面) | 12 mm |
| 色(寸法) | black |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| 関税番号 | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| 寸法a(図面) | 45.72 mm |
| 最小注文数量 | 100 pc |
| 幅 [ w ] (図面) | 50.8 mm |
| 高さ [ h ] (図面) | 12.1 mm |
| 長さ [ l ] (図面) | 12 mm |
| ピン寸法(図面) | 1 x 1 mm |
| (基準および規制) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 品目範囲(寸法) | BCH-H |
| 公称電流IN(寸法) | 12 A |
| 断熱材(寸法) | PA |
| ポジション数(寸法) | 10 |
| 最大負荷電流(寸法) | 12 A |
| 定格電圧(II/2)(寸法) | 400 V |
| 定格電圧(III/2)(寸法) | 320 V |
| 定格電圧(III/3)(寸法) | 250 V |
| はんだピンの長さ(図面) | 3.5 mm |
| 1個あたりの重量(梱包を除く) | 0.000 g |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 絶縁材料グループ(寸法) | I |
| 定格サージ電圧(II/2)(寸法) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/2)(寸法) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/3)(寸法) | 4 kV |
| 標準に準拠した接続(一般) | EN-VDE |
| 標準に準拠した接続(寸法) | EN-VDE |
| UL 94(一般)に準拠した難燃性評価 | V0 |
| UL 94準拠の難燃性評価(寸法) | V0 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド