

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| 深さ(EF000049) | 50 mm |
| 幅 (EF000008) | 925 mm |
| 高さ(EF000040) | 205 mm |
| カバー付き(EF000361) | Yes |
| レール高さ(EF002639) | 30 mm |
| バスバー距離(EF002638) | 60 mm |
| バスバー位置(EF009592) | Centre central |
| 極数(EF001391) | 2 |
| バスバーの厚さ(EF002640) | 5 mm |
| 最大定格電流(EF007926) | 400 A |
| 短絡遮断容量(Icw)(EF002562) | 0 kA |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド