

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| 深さ(EF000049) | 48 mm |
| 幅 (EF000008) | 126 mm |
| 高さ(EF000040) | 93 mm |
| Nレール付き(EF007963) | No |
| PEレール付き(EF007967) | No |
| 極数(EF001391) | 4 |
| 最大定格電流(EF007926) | 125 A |
| 極あたりのクランプ位置の数(EF002519) | 13 |
| 導体断面ソリッド(ソリッド、撚線)(EF003462) | 2.5 mm² |
| ケーブルエンドスリーブ付きフレキシブル導体(細線)(EF003460) | 2.5 mm² |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド