

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| 深さ(EF000049) | 101 mm |
| 幅 (EF000008) | 520 mm |
| 高さ(EF000040) | 299 mm |
| カバー付き(EF000361) | Yes |
| 定格電流(EF000227) | 400 A |
| 取り付け方法(EF000003) | Mounting plate |
| 極数(EF001391) | 4 |
| 建築サイズ(EF002566) | NH2 |
| ナイフブレードヒューズホルダーの数(EF005575) | 1 |
| ヒューズスイッチディスコネクタの数(EF007631) | 1 |
| 中性線の同時切り替え(EF005997) | Yes |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド