

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626787596 |
| 注文キー | 1077020 |
| (一般的な) | No hazardous substances above threshold values |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 |
| ピッチ(図面) | 5.08 mm |
| 幅(図面) | 18.04 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 高さ(図面) | 12 mm |
| 長さ(図面) | 8.6 mm |
| 色(寸法) | black |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 関税番号 | 85366930 |
| 寸法a(図面) | 10.16 mm |
| 幅 [ w ] (図面) | 18.04 mm |
| 高さ [ h ] (図面) | 13.4 mm |
| 長さ [ l ] (図面) | 8.6 mm |
| ピン寸法(図面) | 1 x 1 mm |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 品目範囲(寸法) | CCVA 2,5/..-G |
| ポジション数(寸法) | 3 |
| はんだピンの長さ(図面) | 1.4 mm |
| 図面タイプ: FKC 2,5/...-ST-5,08、CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR (図面) | |
| DiagramType: FKCT 2,5/..-ST-5,08 with CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR (図面) | |
| 図の種類: MSTB 2,5/...-ST-5,08、CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR (図面) | |
| 図の種類: MSTBT 2,5/..-ST-5,08、CCVA 2,5/..-G-5,08 P26 THR (図面) | |
| 図の種類: MSTB 2,5/...-ST-5,08 RDB with CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR (図面) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド