

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356630078 |
| 注文キー | 3240589 |
| (図面) | |
| カタログページ | Page 579 (C-3-2019) |
| 梱包単位 | 1 pc |
| UNSPSC 11(ETIM) | 30101815 |
| 原産国 | DE (Germany) |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC000012 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000012 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000012 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000012 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39131712 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39131712 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39131712 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39131712 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39131712 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30101815 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 30101815 |
| 関税番号 | 39259020 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 30101815 |
| 幅(a)(図面) | 30 mm |
| (周囲条件) | 5015 |
| 高さ(c)(図面) | 100 mm |
| 長さ(b)(図面) | 2000 mm |
| 最小注文数量 | 12 pc |
| 色(周囲条件) | blue |
| (基準および規制) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27140600 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27140600 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27140600 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27140600 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27400700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27400703 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27400703 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27400703 |
| 材質(周囲条件) | PC/ABS |
| コンポーネント(周囲条件) | halogen-free |
| 1個あたりの重量(梱包を除く) | 0.000 g |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 標準に準拠した接続(一般) | CSA |
| 公称断面積(周囲条件) | 1875 mm² |
| 周囲温度(動作)(寸法) | -40 °C ... 90 °C |
| UL 94(一般)に準拠した難燃性評価 | V0 |
| UL 94(周囲条件)に準拠した難燃性評価 | V0 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド