

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356011365 |
| 注記 | Made to Order (non-returnable) |
| 注文キー | 1208212 |
| カタログページ | Page 480 (C-5-2013) |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 原産国 | DE (Germany) |
| 関税番号 | 84799070 |
| AWG 最大(主要商用データ) | 22 |
| AWG最小値(主要商用データ) | 24 |
| 圧縮(主要商業データ) | Trapezoidal crimp |
| 1個あたりの重量(梱包を除く) | 1,639.400 g |
| 連絡先の種類(主要な商業データ) | Ferrules |
| 最大断面積(主要商業データ) | 0.34 mm² |
| 最小断面積(主要商業データ) | 0.25 mm² |
| AWG 最大、フレキシブル、マルチストランド(主要商用データ) | 24 |
| 最小AWG、フレキシブル、マルチストランド(主要商用データ) | 22 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド