


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 深さ | 65 mm |
| 幅 | 31 mm |
| 身長 | 90 mm |
| 重さ | 100 g |
| I/Oシステム | CJ I/O Bus |
| モジュールの種類 | Positioning |
| デジタル入力タイプ | Line driver (RS-422), NPN, No voltage, PNP |
| デジタル出力タイプ | NPN, Open collector |
| 拡張ユニットタイプ | Special I/O Unit |
| I/O接続タイプ | FCN (plug not included) |
| PTP軸の最大数 | 2 |
| 取り外し可能なI/Oコネクタ | |
| I/Oコネクタの数 | 1 |
| 最大パルス出力周波数 | 500 kHz |
| 安全機能に適しています | |
| パルス出力チャンネル数 | 2 |
| エンコーダ入力チャンネル数 | 0 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド