

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356965736 |
| 注文キー | 1708061 |
| (図面) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| 梱包単位 | 1 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001283 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| 関税番号 | 85366930 |
| 中国RoHS(図面) | Environmentally Friendly Use Period = 50 years |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 図面タイプ: MSTB 2,5/...-STF と DFK-MSTB 2,5/...-GF (図面) | |
| DiagramType: MVSTB(R/W) 2,5/...-STF with DFK-MSTB/...-GF (図面) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド