

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| 深さ(EF000049) | 147 mm |
| 幅 (EF000008) | 55 mm |
| 高さ(EF000040) | 190 mm |
| 動作電圧 AC 50 Hz (EF008206) | 230 V |
| 動作電圧 AC 60 Hz (EF008207) | 230 V |
| 作動用電圧タイプ(EF008242) | AC |
| 定格制御電源電圧DC(EF003980) | 0 V |
| 400 V、50 Hzにおける定格無効電力(EF007044) | 50 kvar |
| 400 V、60 Hzでの定格無効電力(EF018164) | 50 kvar |
| 定格制御電源電圧 AC 50 Hz (EF003978) | 220 V |
| 定格制御電源電圧 AC 60 Hz (EF003979) | 240 V |
| 主回路の電気接続の種類(EF006819) | Screw connection |
| 主接点としての常開接点の数(EF001374) | 3 |
| 主接点としての常閉接点の数(EF001375) | 0 |
| 切替接点としての補助接点の数(EF003531) | 0 |
| 常開接点としての補助接点の数(EF001376) | 0 |
| 常閉接点としての補助接点の数(EF001377) | 0 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド