

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| ランプタイプ(EF002423) | Other |
| ライトドット(EF004030) | 0 mm² |
| AWG番号(EF007010) | 0 |
| 電圧タイプ(EF000187) | DC |
| 幅センサー(EF007094) | 25 mm |
| ライトの種類(EF004029) | White light |
| 直径センサー(EF007111) | 0 mm |
| 無負荷電流(EF004028) | 0 mA |
| センサーの高さ(EF007283) | 50 mm |
| ハウジング材質(EF001596) | Plastic |
| センサーの長さ(EF007334) | 50 mm |
| 設定手順(EF003994) | Other |
| 交換レンズ付き(EF004053) | No |
| 時間機能付き(EF003582) | No |
| 周囲温度(EF002386) | -10 °C |
| 最大出力電流(EF001315) | 100 mA |
| スイッチング周波数(EF003587) | 770 Hz |
| レーザー保護クラス(EF004027) | Other |
| ブランキング機能付き(EF003968) | No |
| スイッチ機能の種類(EF003963) | Normally open contact (NO) |
| ケーブルシースの材質(EF004136) | Other |
| スイッチング出力の種類(EF003962) | PNP |
| 建設型住宅(EF004008) | Cuboid |
| 保護等級(IP)(EF005474) | IP67 |
| 材質光ファイバーコア(EF004137) | Other |
| 公称動作距離(EF004059) | 45 mm |
| 保護等級(NEMA)(EF011959) | 4X |
| 光学面材質(EF004134) | Glass |
| 電気接続の種類(EF003961) | Plug-in connection |
| アナログ出力 0 V ... 10 V (EF006807) | No |
| 操作エージェント安全クラス(EF003982) | Safety class 2 |
| 光ファイバー接続付き(EF004050) | No |
| アナログ出力 0 mA ... 20 mA (EF006808) | No |
| アナログ出力 4 mA ... 20 mA (EF006810) | No |
| アナログ出力 -10 V ... +10 V (EF006809) | No |
| 受信スペクトルの周波数帯域の種類(EF003995) | Other |
| 信号機能付き半導体出力の数(EF003945) | 3 |
| 信号機能付き接点通電出力の数(EF003946) | 0 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド