

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356556958 |
| 注文キー | 2200255 |
| (一般的な) | No hazardous substances above threshold values |
| 梱包単位 | 1 |
| UNSPSC 11(ETIM) | 31261501 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31261501 |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 関税番号 | 85472000 |
| REACh SVHC(一般) | |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31261501 |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27180401 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27180505 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27182702 |
| 色(RAL)(主要商業データ) | gray |
| 住宅タイプ(主要商業データ) | Component housing |
| 住宅資材(主要商業データ) | Polyamide |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド