

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626311913 |
| 注文キー | 1712501 |
| (一般的な) | No hazardous substances above threshold values |
| 梱包単位 | 1 |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 関税番号 | 85369010 |
| ピッチ(主要商業データ) | 5.08 mm |
| 高さ(主要商業データ) | 13.6 mm |
| 品目範囲(寸法) | FFKDS(A)/V1 |
| 公称電流IN(寸法) | 15 A |
| はんだピン表面(寸法) | |
| ポジション数(寸法) | 7 |
| ディメンションa(主要商業データ) | 30.48 mm |
| 幅 [ w ] (主要商業データ) | 38.06 mm |
| 高さ [ h ] (主要商業データ) | 17 mm |
| 長さ [ l ] (主要商業データ) | 12.7 mm |
| 公称断面積(寸法) | 1.5 mm² |
| 定格電圧(III/2)(寸法) | 320 V |
| 穴径(主要商業データ) | 1.3 mm |
| はんだピン[P](主要コマーシャルデータ) | 3.4 mm |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド