

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| ステップ | 1.27 mm |
| 幅 [w] | 55.03 mm |
| 高さ [h] | 10.75 mm |
| 長さ [l] | 4.95 mm |
| 製品タイプ | Compensate. traction |
| 製品ファミリー | FR 1,27/.. -MR |
| カラー(ハウジング) | Black (9005) |
| 極数 | 80 |
| 包装の種類 | Boxed Packaging |
| 汚染度 | 3 |
| 断熱材 | LCP |
| AWG導体セクション | (Converted according to IEC) |
| ドキュメントに関する注記 | Current documents such as 3D models, product family diagrams, data sheets or packaging diagrams are available in the Download Center. |
| 絶縁材料グループ | IIIb |
| IEC 60112に準拠したCTI | 150 |
| UL 94準拠の難燃性クラス | V0 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド