

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626725116 |
| 注文キー | 1064967 |
| (一般的な) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| 梱包単位 | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 色(寸法) | light gray |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| 関税番号 | 85366930 |
| REACh SVHC(一般) | |
| ピッチ(主要商業データ) | 7.62 mm |
| 幅(主要商業データ) | 33.44 mm |
| 高さ(主要商業データ) | 8.6 mm |
| 長さ(主要商業データ) | 12 mm |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 品目範囲(寸法) | GMSTB 2,5/..-GF |
| ポジション数(寸法) | 3 |
| ディメンションa(主要商業データ) | 15.24 mm |
| 幅 [ w ] (主要商業データ) | 33.44 mm |
| 高さ [ h ] (主要商業データ) | 11.8 mm |
| 長さ [ l ] (主要商業データ) | 12 mm |
| はんだピンの長さ(主要商品データ) | 3.2 mm |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド