

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| パック | 1 |
| シリーズ | Surion - GPS2B - Thermal and magnetic protection (Ie max 63A) |
| 容量 | GPS2BH - High breaking capacity |
| 定格電流(A) | 32 A |
| ETIM 5.0(寸法) | EC000074 |
| ETIM 6.0(寸法) | EC000074 |
| 重量(仕様) | 0.81 kg |
| トリップクラス IEC 60947-4-1 | Class 10 |
| 熱電流設定範囲(A) | 24 - 32 A |
| 瞬時短絡解放(A) | 416 A |
| 400Vac Pnでの3相モーターの定格出力(kW) | 15 kW |
| 定格出力 3 相モーター、440Vac Pn (kW) | 15 kW |
| 定格出力 3 相モーター、220/230Vac Pn (kW) | 7.5 kW |
| 定格出力 3 相モーター、500/525Vac Pn (kW) | 17.5/18.5 kW |
| 定格出力 3 相モーター、660/690Vac Pn (kW) | 22 kW |
| 定格サービス短絡遮断キャップ 400V Ics kA | 38 kA |
| 定格サービス短絡遮断キャップ 440V Ics kA | 36 kA |
| 定格サービス短絡遮断キャップ 600V Ics kA | 4 kA |
| 定格サービス短絡遮断キャップ 690V Ics kA | 4 kA |
| 定格極限短絡遮断キャップ 400V Icu kA | 50 kA |
| 定格極限短絡遮断キャップ 440V Icu kA | 35 kA |
| 定格極限短絡遮断キャップ 600V Icu kA | 5 kA |
| 定格極限短絡遮断キャップ 690V Icu kA | 5 kA |
| 定格サービス短絡遮断キャップ 220/230V Ics kA | 100 kA |
| 定格サービス短絡遮断キャップ 500/525V Ics kA | 9 kA |
| 定格極限短絡遮断キャップ 220/230V Icu kA | 100 kA |
| 定格極限短絡遮断キャップ 500/525V Icu kA | 10 kA |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド