

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4017918249847 |
| 注文キー | 0709343 |
| 梱包単位 | 500 pc |
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121410 |
| 原産国 | GR (Greece) |
| ETIM 2.0(eCl@ss) | EC001283 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001283 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002498 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002498 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002498 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121421 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| 関税番号 | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| eCl@ss 4.0(主要商業データ) | 27141131 |
| eCl@ss 4.1(主要商業データ) | 27141131 |
| eCl@ss 5.0(主要商業データ) | 27141134 |
| eCl@ss 5.1(主要商業データ) | 27141134 |
| eCl@ss 6.0(主要商業データ) | 27141134 |
| eCl@ss 7.0(主要商業データ) | 27141134 |
| eCl@ss 8.0(主要商業データ) | 27379201 |
| eCl@ss 9.0(主要商業データ) | 27379201 |
| 1個あたりの重量(梱包を除く) | 2.200 g |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド