

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4017918910099 |
| 注文キー | 2862990 |
| (一般的な) | No hazardous substances above threshold values |
| カタログページ | Page 139 (C-6-2017) |
| 深さ(注) | 71.5 mm |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 幅(注) | 12.2 mm |
| 高さ(注) | 119.8 mm |
| 原産国 | DE (Germany) |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 関税番号 | 85369010 |
| 重量(電源) | 44 g |
| インターフェース(寸法) | Inline local bus |
| I/O電圧(インターフェース) | GND |
| 寸法図(注) | |
| 接続方法(寸法) | Inline data jumper |
| 1個あたりの重量(梱包を除く) | 44.000 g |
| 最大消費電流(インターフェース) | 8 A |
| 利用制限(主要商業データ) | 1 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド