

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| ランプタイプ(EF002423) | Other |
| ランプソケット(EF004870) | Other |
| 電圧タイプ(EF000187) | AC |
| 定格電流(EF000227) | 63 A |
| 定格電圧(EF000228) | 240 V |
| 組み込み深さ(EF000218) | 69.5 mm |
| カラーカルロット(EF004668) | Other |
| 最大ランプ電力(EF000260) | 0 W |
| 極数(EF001391) | 1 |
| 信号灯付き(EF000198) | No |
| 刻印/表示(EF003823) | Symbol "arrows" |
| 最小定格電圧(EF005025) | 240 V |
| スイッチング機能(EF000189) | Other |
| 定格スイッチング容量(EF002563) | 12.5 kA |
| 保護等級(IP)(EF005474) | IP40 |
| モジュール間隔数での幅(EF002950) | 1 |
| 短絡遮断容量(Icw)(EF002562) | 2 kA |
| 切替接点としての接点数(EF008257) | 0 |
| 通常開接点の接点数(EF008256) | 1 |
| DIN VDE 0113(EFDE0032)に準拠した強制分離 | No |
| 通常閉接点の接点数(EF008255) | 1 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド