

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| 深さ(EF000049) | 100 mm |
| 幅 (EF000008) | 99 mm |
| 高さ(EF000040) | 115 mm |
| コンタクトセーフ(EF004521) | Yes |
| 接続タイプ(EF000124) | Screwing |
| 取り付け方法(EF000003) | Screw |
| 公称電流(EF000001) | 160 A |
| 極数(EF001391) | 3 |
| 入力数 (EF000318) | 1 |
| 出力数(EF000319) | 1 |
| 固体導体に適しています(EF007816) | No |
| 導体断面積、入力(EF016330) | 16 mm² |
| 導体断面積、出力(EF016331) | 10 mm² |
| 撚線導体に適しています(EF007818) | Yes |
| 導体断面積、入力AWG(EF016332) | 6 |
| 導体断面積、出力AWG(EF016333) | 0 |
| 細線導体に適しています(EF007804) | No |
| 極細導体(EF016328)に適しています | No |
| ケーブルエンドスリーブなしの細線導体に適しています(EF016327) | No |
| ケーブルエンドスリーブなしの極細導体に適しています(EF016329) | No |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド