


| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| EAN: | 7630030250989 |
| 関税番号: | 3926909990 |
| UPC: (コンテナ情報) | 786209958549 |
| 色: (容器情報) | Gray |
| 製品正味重量: (注文時) | .01 lb4.535 g |
| 材質: (容器情報) | Polyester |
| パッケージレベル1単位: (寸法) | 50 m |
| パッケージレベル2単位: (寸法) | 250 m |
| パッケージレベル2の幅: (寸法) | 11.811 in300 mm |
| アプリケーション: (コンテナ情報) | Machine |
| 柔軟性: (コンテナ情報) | Medium |
| パッケージレベル2の高さ: (寸法) | 7.874 in200 mm |
| 公称サイズ: (容器情報) | NW10 |
| 製品名: (容器情報) | BRAIDED PLASTIC CONDUIT |
| 製品タイプ: (容器情報) | Braided Hose |
| ブランド/ラベル: (容器情報) | PMA |
| 電池の数: (容器情報) | 0 |
| パッケージレベル2の深さ/長さ: (寸法) | 15.748 in400 mm |
| 説明書とマニュアル: (追加情報) | L.PX.10GR |
| ETIM 6: (証明書および宣言(文書番号)) | EC001182 - Braided hose |
| ETIM 7: (証明書および宣言 (文書番号)) | EC001182 - Braided hose |
| UNSPSC: (証明書および宣言 (文書番号)) | 39131706 |
| データシート、技術情報: (追加情報) | L.PX.10GR |
| WEEEカテゴリー: (証明書および宣言 (文書番号)) | Product Not in WEEE Scope |
| IDEA細分カテゴリーコード(IGCC):(証明書および宣言(文書番号)) | 5535 >> Electrical conduit |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド