

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 機能名 | Feature Value |
| 深さ(EF000049) | 79 mm |
| 幅 (EF000008) | 67 mm |
| 高さ(EF000040) | 84 mm |
| ハウジング材質(EF001596) | Aluminium |
| 直径開口部(EF000243) | 22.5 mm |
| カラーハウジングカバー(EF001373) | Yellow |
| ハウジング材質の品質(EF024143) | Other |
| 建設型住宅(EF004008) | Surface mounting housing |
| 保護等級(IP)(EF005474) | IP66 |
| 保護等級(NEMA)(EF011959) | 4X |
| コマンドポジション数(EF001372) | 1 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド