

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356747196 |
| 注文キー | 1813499 |
| (一般的な) | CSA |
| 梱包単位 | 1 |
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0(eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 色(寸法) | green |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| 関税番号 | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| ピッチ(主要商業データ) | 3.81 mm |
| 幅(主要商業データ) | 86.59 mm |
| (基準および規制) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| 高さ(主要商業データ) | 6.9 mm |
| 長さ(主要商業データ) | 9.2 mm |
| eCl@ss 4.0(分類) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 品目範囲(寸法) | MC 1,5/..-GF |
| 公称電流IN(寸法) | 8 A |
| ポジション数(寸法) | 20 |
| ディメンションa(主要商業データ) | 72.39 mm |
| 幅 [ w ] (主要商業データ) | 86.59 mm |
| 高さ [ h ] (主要商業データ) | 10.3 mm |
| 長さ [ l ] (主要商業データ) | 9.2 mm |
| 定格電圧(III/3)(寸法) | 160 V |
| ピン寸法(主要商業データ) | 0.8 x 0.8 mm |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC(基準と規制) | |
| 標準に準拠した接続(一般) | EN-VDE |
| 標準に準拠した接続(寸法) | EN-VDE |
| はんだピンの長さ(主要商品データ) | 3.4 mm |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド