

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626534565 |
| 注文キー | 1031087 |
| (一般的な) | No hazardous substances above threshold values |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 |
| ピッチ(図面) | 3.5 mm |
| 幅(図面) | 43.5 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 高さ(図面) | 15.2 mm |
| 長さ(図面) | 13.3 mm |
| 色(寸法) | black |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 関税番号 | 85366930 |
| 寸法a(図面) | 38.5 mm |
| ピン間隔(図面) | 3.50 mm |
| 幅 [ w ] (図面) | 43.5 mm |
| 高さ [ h ] (図面) | 17.8 mm |
| 長さ [ l ] (図面) | 13.3 mm |
| ピン寸法(図面) | 0.8 x 0.8 mm |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 品目範囲(寸法) | MCDN 1,5/..-G1-THR |
| ポジション数(寸法) | 12 |
| はんだピンの長さ(図面) | 2.6 mm |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド