

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4046356573832 |
| 注文キー | 1779271 |
| (一般的な) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 |
| ピッチ(図面) | 3.5 mm |
| UNSPSC 11(ETIM) | 39121409 |
| 幅(図面) | 34.8 mm |
| ETIM 4.0(eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 高さ(図面) | 9.2 mm |
| 長さ(図面) | 7.25 mm |
| 色(寸法) | green |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0(ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01(ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally Friendly Use Period = 50 years |
| 関税番号 | 85366930 |
| REACh SVHC(一般) | Lead 7439-92-1 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| 寸法a(図面) | 21 mm |
| 幅 [ w ] (図面) | 34.8 mm |
| 高さ [ h ] (図面) | 12.6 mm |
| 長さ [ l ] (図面) | 7.25 mm |
| ピン寸法(図面) | 0.8 x 0.8 mm |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 品目範囲(寸法) | MCV 1,5/..-GF-THR |
| ポジション数(寸法) | 7 |
| はんだピンの長さ(図面) | 3.4 mm |
| 図面タイプ: MC 1,5/...-ST(F)-3,5、MCV 1,5/...-G(F)-3,5 P... THR (図面) | |
| 図面タイプ: MCV(W/R) 1,5/...-STF-3,81、MCV 1,5/...-GF-3,5 P... THR (図面) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド