

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626520919 |
| 注文キー | 1027274 |
| (一般的な) | No hazardous substances above threshold values |
| (図面) | |
| 梱包単位 | 1 pc |
| ピッチ(図面) | 5.08 mm |
| 幅(図面) | 43.18 mm |
| 原産国 | DE (Germany) |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 高さ(図面) | 23.7 mm |
| 長さ(図面) | 22.1 mm |
| 色(寸法) | black |
| 中国RoHS(一般) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 関税番号 | 85366930 |
| 寸法a(図面) | 35.56 mm |
| 最小注文数量 | 500 pc |
| 幅 [ w ] (図面) | 43.18 mm |
| 高さ [ h ] (図面) | 26.9 mm |
| 長さ [ l ] (図面) | 22.1 mm |
| ピン寸法(図面) | 1 x 1 mm |
| eCl@ss 4.0(分類) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27440402 |
| 品目範囲(寸法) | MDSTB 2,5/..-G |
| ポジション数(寸法) | 8 |
| はんだピンの長さ(図面) | 3.2 mm |
| 1個あたりの重量(梱包を除く) | 0.000 g |
| DiagramType: MVSTBW 2,5/..-ST-5,08 と MDSTB 2,5/..-G-5,08 (図面) | |
| DiagramType: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 と MDSTB 2,5/...-G-5,08 (図面) | |
| DiagramType:FKCV(R/W) 2,5/...-ST-5,08 with MDSTB 2,5/...-G-5,08 (図面) | |
| 図の種類: FRONT-MSTB 2,5/..-ST-5,08、MDSTB 2,5/...-G-5,08 (図面) |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド