

| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| GTIN | 4055626266237 |
| 注文キー | 2200554 |
| 梱包単位 | 1 |
| (寸法) | 16 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| 関税番号 | 85389099 |
| 深さ(周囲条件) | 70.4 mm |
| 幅(周囲条件) | 17.5 mm |
| 高さ(周囲条件) | 85 mm |
| (基準および規制) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 6.0 (分類) | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 (分類) | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 (分類) | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 (分類) | 27182702 |
| ポジション数(寸法) | 8 |
| 色(RAL)(主要商業データ) | blue |
| 住宅タイプ(主要商業データ) | DIN rail housing |
| 中国RoHS(規格と規制) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 住宅資材(主要商業データ) | Polyamide |
| 周囲温度(組立)(一般) | -5 °C ... 100 °C |
| 周囲温度(動作)(一般) | -40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation) |
| 周囲温度(保管/輸送)(一般) | -40 °C ... 55 °C |
| UL 94準拠の難燃性評価(技術データ) | V0 |
技術仕様と性能データ
設置・操作ガイド